Willkommen auf ENTENKüKEN.DE

entenküken.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Küken

Startseite > Küken

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 20.01.2025 USD1.0316 0.96937
VI Amerikanische Jungferninseln 20.01.2025 USD1.0316 0.96937
AU Australien 20.01.2025 AUD1.6627 0.60143
BV Bouvetinsel 20.01.2025 NOK11.7665 0.08499
BR Brasilien 20.01.2025 BRL6.2688 0.15952
VG Britische Jungferninseln 20.01.2025 USD1.0316 0.96937
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 20.01.2025 USD1.0316 0.96937
BG Bulgarien 20.01.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 20.01.2025 CNY7.5431 0.13257
CK Cookinseln 20.01.2025 NZD1.8407 0.54327
DK Dänemark 20.01.2025 DKK7.4611 0.13403
EC Ecuador 20.01.2025 USD1.0316 0.96937
FO Färöer-Inseln 20.01.2025 DKK7.4611 0.13403
GL Grönland 20.01.2025 DKK7.4611 0.13403
GU Guam 20.01.2025 USD1.0316 0.96937
HT Haiti 20.01.2025 USD1.0316 0.96937
HM Heard- und McDonald-Inseln 20.01.2025 AUD1.6627 0.60143
IN Indien 20.01.2025 ISK145.50 0.00687
ID Indonesien 20.01.2025 IDR16908.13 6.0E-5
IS Island 20.01.2025 HUF413.15 0.00242
IL Israel 20.01.2025 ILS3.6994 0.27031
JP Japan 20.01.2025 JPY161.36 0.0062
CA Kanada 20.01.2025 CAD1.4924 0.67006
KI Kiribati 20.01.2025 AUD1.6627 0.60143
CC Kokosinseln 20.01.2025 AUD1.6627 0.60143
LI Liechtenstein 20.01.2025 CHF0.9429 1.06056
MY Malaysia 20.01.2025 MYR4.6350 0.21575
MH Marshall-Inseln 20.01.2025 USD1.0316 0.96937
MX Mexiko 20.01.2025 MXN21.5304 0.04645
FM Mikronesien 20.01.2025 USD1.0316 0.96937
NA Namibia 20.01.2025 ZAR19.3381 0.05171
NR Nauru 20.01.2025 AUD1.6627 0.60143
NZ Neuseeland 20.01.2025 NZD1.8407 0.54327
NU Niue 20.01.2025 NZD1.8407 0.54327
MP Nördliche Marianen 20.01.2025 USD1.0316 0.96937
NF Norfolkinsel 20.01.2025 AUD1.6627 0.60143
NO Norwegen 20.01.2025 NOK11.7665 0.08499
PW Palau 20.01.2025 USD1.0316 0.96937
PA Panama 20.01.2025 USD1.0316 0.96937
PH Philippinen 20.01.2025 PHP60.334 0.01657
PN Pitcairn 20.01.2025 NZD1.8407 0.54327
PL Polen 20.01.2025 PLN4.2568 0.23492
PR Puerto Rico 20.01.2025 USD1.0316 0.96937
RO Rumänien 20.01.2025 RON4.9769 0.20093
SE Schweden 20.01.2025 SEK11.4945 0.087
CH Schweiz 20.01.2025 CHF0.9429 1.06056
SG Singapur 20.01.2025 SGD1.4077 0.71038
ZA Südafrika 20.01.2025 ZAR19.3381 0.05171
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 20.01.2025 GBP0.84588 1.1822
KR Südkorea 20.01.2025 KRW1497.20 0.00067
SJ Svalbard und Jan Mayen 20.01.2025 NOK11.7665 0.08499
TH Thailand 20.01.2025 THB35.337 0.0283
TL Timor-Leste 20.01.2025 USD1.0316 0.96937
TK Tokelau 20.01.2025 NZD1.8407 0.54327
CZ Tschechien 20.01.2025 CZK25.209 0.03967
TR Türkei 20.01.2025 TRY36.7135 0.02724
TC Turks- und Caicosinseln 20.01.2025 USD1.0316 0.96937
HU Ungarn 20.01.2025 HUF413.15 0.00242
US USA 20.01.2025 USD1.0316 0.96937
GB Vereinigtes Königreich 20.01.2025 GBP0.84588 1.1822
CX Weihnachtsinsel 20.01.2025 AUD1.6627 0.60143