Willkommen auf ENTENKüKEN.DE

entenküken.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Küken

Startseite > Küken

Umrechungskurse

LandDatumWährungskürzelin EUR
AS Amerikanisch-Samoa 31.05.2023 USD 1.0683 0.93607
VI Amerikanische Jungferninseln 31.05.2023 USD 1.0683 0.93607
AU Australien 31.05.2023 AUD 1.6497 0.60617
BV Bouvetinsel 31.05.2023 NOK 12.0045 0.0833
BR Brasilien 31.05.2023 BRL 5.4288 0.1842
VG Britische Jungferninseln 31.05.2023 USD 1.0683 0.93607
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 31.05.2023 USD 1.0683 0.93607
BG Bulgarien 31.05.2023 BGN 1.9558 0.5113
CN China 31.05.2023 CNY 7.5926 0.13171
CK Cookinseln 31.05.2023 NZD 1.7793 0.56202
DK Dänemark 31.05.2023 DKK 7.4480 0.13426
EC Ecuador 31.05.2023 USD 1.0683 0.93607
FO Färöer-Inseln 31.05.2023 DKK 7.4480 0.13426
GL Grönland 31.05.2023 DKK 7.4480 0.13426
GU Guam 31.05.2023 USD 1.0683 0.93607
HT Haiti 31.05.2023 USD 1.0683 0.93607
HM Heard- und McDonald-Inseln 31.05.2023 AUD 1.6497 0.60617
IN Indien 31.05.2023 ISK 149.70 0.00668
ID Indonesien 31.05.2023 IDR 16030.39 6.0E-5
IS Island 31.05.2023 HUF 370.85 0.0027
IL Israel 31.05.2023 ILS 3.9713 0.25181
JP Japan 31.05.2023 JPY 149.13 0.00671
CA Kanada 31.05.2023 CAD 1.4582 0.68578
KI Kiribati 31.05.2023 AUD 1.6497 0.60617
CC Kokosinseln 31.05.2023 AUD 1.6497 0.60617
LI Liechtenstein 31.05.2023 CHF 0.9724 1.02838
MY Malaysia 31.05.2023 MYR 4.9307 0.20281
MH Marshall-Inseln 31.05.2023 USD 1.0683 0.93607
MX Mexiko 31.05.2023 MXN 18.9263 0.05284
FM Mikronesien 31.05.2023 USD 1.0683 0.93607
NA Namibia 31.05.2023 ZAR 21.1353 0.04731
NR Nauru 31.05.2023 AUD 1.6497 0.60617
NZ Neuseeland 31.05.2023 NZD 1.7793 0.56202
NU Niue 31.05.2023 NZD 1.7793 0.56202
MP Nördliche Marianen 31.05.2023 USD 1.0683 0.93607
NF Norfolkinsel 31.05.2023 AUD 1.6497 0.60617
NO Norwegen 31.05.2023 NOK 12.0045 0.0833
PW Palau 31.05.2023 USD 1.0683 0.93607
PA Panama 31.05.2023 USD 1.0683 0.93607
PH Philippinen 31.05.2023 PHP 60.053 0.01665
PN Pitcairn 31.05.2023 NZD 1.7793 0.56202
PL Polen 31.05.2023 PLN 4.5368 0.22042
PR Puerto Rico 31.05.2023 USD 1.0683 0.93607
RO Rumänien 31.05.2023 RON 4.9695 0.20123
SE Schweden 31.05.2023 SEK 11.6278 0.086
CH Schweiz 31.05.2023 CHF 0.9724 1.02838
SG Singapur 31.05.2023 SGD 1.4467 0.69123
ZA Südafrika 31.05.2023 ZAR 21.1353 0.04731
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 31.05.2023 GBP 0.86405 1.15734
KR Südkorea 31.05.2023 KRW 1416.29 0.00071
SJ Svalbard und Jan Mayen 31.05.2023 NOK 12.0045 0.0833
TH Thailand 31.05.2023 THB 37.134 0.02693
TL Timor-Leste 31.05.2023 USD 1.0683 0.93607
TK Tokelau 31.05.2023 NZD 1.7793 0.56202
CZ Tschechien 31.05.2023 CZK 23.741 0.04212
TR Türkei 31.05.2023 TRY 22.1320 0.04518
TC Turks- und Caicosinseln 31.05.2023 USD 1.0683 0.93607
HU Ungarn 31.05.2023 HUF 370.85 0.0027
US USA 31.05.2023 USD 1.0683 0.93607
GB Vereinigtes Königreich 31.05.2023 GBP 0.86405 1.15734
CX Weihnachtsinsel 31.05.2023 AUD 1.6497 0.60617